呼吁我们1800 011 000

为什么选择保利液体肥料罐?

看彼得普莱斯解释为什么他选择快速喷雾聚罐液体肥料运输。

规范

代码 能力 尺寸(毫米) 干重
PTC01000TOH 1000升 1350(长)x1200(宽)x900(高) 65公斤
PTC01200TOH 1200升 1700(长)× 1320(宽)× 860(高)毫米 77公斤
PTC01500TOH 1500升 1700(长)× 1320(宽)× 1050(高) 94公斤
PTC02000TOH 2000升 2000(长)x 1420(宽)x 1070(高) 120公斤
PTC02500TOH 2500升 2000(长)x 1420(宽)x 1265(高) 125公斤
PTC03000TOH 3000升 2340(长)x1520(宽)x1200(高) 170公斤
PTC03400TOH 3400升 2960(长)x1450(宽)x1230(高) 210公斤
PTC04400TOH 4400升 2960(长)x 1450(宽)x 1470(高) 220公斤
PTC04800TOH 4800升 2340(长)x1550(宽)x1880(高) 250公斤
PTC05000TOH 5000升 2790(长)x 2000(宽)x 1400(高) 225公斤
PTC06000TOH 6000升 2790(长)x 2000(宽)x 1556(高) 330公斤
PTC07000TOH 7000升 3250(长)x 1920(宽)x 1640(高) 325公斤
PTC08000TOH 8000升 3250(长)x 1900(宽)x 1890(高) 400公斤
PTC10000TOH 10000 l 3600(长)× 2250(宽)× 1850(高) 475公斤
PTC13000TOH 13000 l 3600(长)× 2250(宽)× 2280(高) 630公斤
PTC13000ATOH 13000L(低调) 4000(长)× 2350(宽)× 1900(高) 585公斤
PTC15000TOH 15000 l 4000(长)× 2350(宽)× 2120(高) 660公斤

水平滚动查看更多信息

自豪的澳大利亚制造!
*由澳大利亚和进口部件制造
Baidu
map