打电话给我们1800 011 000.

巨大的范围

快速喷雾制造大量尺寸,以满足您的需求,从大型15,000L卡车装载卡车罐,下降到节省空间的200L和400L坦克,这是工具箱之间的那些紧密斑点,或者在使用最小甲板空间的同时抵床。

巨大的范围

最艰难的坦克!

我们的坦克造成最艰难的条件,拥有最具非凡的影响抗性品质。我们的Smiceilision Poly制造过程最大化强度,重量最小,导致有效载荷更大。

现在看坦克抨击视频!

澳大利亚制造

快速喷涂专注于制造多罐,已超过25年。作为该领域的专家,我们只能使用我们独特的内置Flexi-Link技术,使我们的坦克能力和弯曲来处理那些在艰难的操作条件下发生的卡车底盘和运动。

澳大利亚制造

规格

尺寸 描述 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)
20L. 活性水箱坦克 590 320. 280.
50L. 活性水箱坦克 800 430. 390.
100L. 活性水箱坦克 900 450. 475.
220L. 活性水箱坦克 1000 650. 600
400L. 活性水箱坦克 1190. 1050. 500.
400L. Marshal Plus Water Cartage Tank 1475. 755. 695.
600L. 活性水箱坦克 1190. 1050. 735.
800L. 活性水箱坦克 1350. 1200. 690.
1000L. 活性水箱坦克 1350. 1200. 900
1200L. 活性水箱坦克 1700 1320. 860.
1500L. 活性水箱坦克 1700 1320. 1050.
2000L. 活性水箱坦克 2000年 1420. 1070.
2500L. 活性水箱坦克 2000年 1420. 1265.
300L. 活性水箱坦克 2340. 1520. 1200.
3400L. 活性水箱坦克 2960 1450. 1230.
4400L. 活性水箱坦克 2960 1450. 1470.
4800L. 活性水箱坦克 2340. 1550. 1880年
500L. 活性水箱坦克 2790 2000年 1400
600L. 活性水箱坦克 2790 2000年 1556.
700L. 活性水箱坦克 3250. 1920年 1640.
8000L. 活性水箱坦克 3250. 1900 1890年
10000L. 活性水箱坦克 3600 2250. 1850年
1300L. 活性水箱坦克 3600 2250. 1850年
1300L. 有源低调水上规钟 4000. 2350. 1900
15000L. 活性水箱坦克 4000. 2350. 2120.

滚动水平以查看更多

傲慢地骄傲!
*由澳大利亚和进口组成
Baidu
map